The unreconciled queue, oldest first. Open a row to reconcile it as a deposit or pair it as an internal transfer.
| Age | ID | Posted | Bank | Method | Amount | Next step |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659d | mcaptxn_aCAb93a10vhutrfQjEKa4 | 9/30/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $0.79 | Manual review |
| 599d | mcaptxn_vJ3KXgdXjs2Z4onCxZJAl |
| Age | ID | Posted | Bank | Method | Amount | Next step |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 714d | mcaptxn_6WAxuzlw8U0vOKg5czE3k |
| Age | ID | Amount | FFC memo | Problem |
|---|---|---|---|---|
| No memo problems in the current queue window. | ||||
Memo triage covers the 50 oldest unreconciled credits above: FFC memos that match no deposit memo, memos minted for a different rail, and memos shared by several credits. It does not scan for amount-based internal-transfer candidates — use "Pair as internal transfer" on the row for that.
| ID | Type | Amount | Reconciled as | Updated |
|---|---|---|---|---|
| banktx_NMNAbbTvAGbGSdekflkZr | Debit | $14.00 |
| 11/29/2024, 6:00 AM |
| First Independence Bank |
| — |
| $0.78 |
| Manual review |
| 720d | mcaptxn_04jtiQlXlyKZrPHQcAG5H | 7/31/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $20.00 | Manual review |
| 720d | mcaptxn_Cn7bY6WAvdxUsKNrfKlkd | 7/31/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $0.50 | Manual review |
| 714d | mcaptxn_hsL9QXKiRTC26EKMTV8tc | 8/6/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $44.80 | Manual review |
| 743d | mcaptxn_ID45WJWVwxhwLwPvnSYo9 | 7/8/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $9.85 | Manual review |
| 753d | mcaptxn_du7O45u29dmpcrsIQQZHK | 6/28/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $0.46 | Manual review |
| 770d | mcaptxn_K7x1fQpl1r909dL38Rw9g | 6/11/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $20.00 | Manual review |
| 788d | mcaptxn_bRF5BnU7LnGuW8rRQVDPj | 5/24/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $200.00 | Manual review |
| 781d | mcaptxn_NAVXLRa40WzhKMjl74BCu | 5/31/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $112.03 | Manual review |
| 792d | mcaptxn_GkRQzbQ5KCk5C8norr53M | 5/20/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $20.00 | Manual review |
| 799d | mcaptxn_GTLTso7SZQ6NSFANZLQa8 | 5/13/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $20.00 | Manual review |
| 799d | mcaptxn_VGeZQLYiGK17ryKp4E6Y8 | 5/13/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $8.60 | Manual review |
| 799d | mcaptxn_5cpc3za9dCTdEyTQQKw6v | 5/13/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $98.15 | Manual review |
| 798d | mcaptxn_Awe7EGtT9bv8wDP64CtTX | 5/14/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $40.00 | Manual review |
| 797d | mcaptxn_xXG1Jn3ROUxRfGgUjmJrb | 5/15/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $20.00 | Manual review |
| 803d | mcaptxn_Z2kHshATFhg1tfsx0vSKC | 5/9/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $8.60 | Manual review |
| 803d | mcaptxn_WKilIKY81aLsKIwXbj5bZ | 5/9/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $400.00 | Manual review |
| 802d | mcaptxn_VWaNqYMTJ7gFqJGzkwfc2 | 5/10/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $8.60 | Manual review |
| 802d | mcaptxn_NFBreJ3imXEc1GABWOCm4 | 5/10/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $8.60 | Manual review |
| 802d | mcaptxn_pkMAutcgZdXK68RKYswjW | 5/10/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $11.09 | Manual review |
| 802d | mcaptxn_zGE96aHwi0T1gYp4j163g | 5/10/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $8.60 | Manual review |
| 802d | mcaptxn_mXX8zitzwBgWhLnLnkx9M | 5/10/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $11.09 | Manual review |
| 802d | mcaptxn_ADclith1DV3E4F8a4ilym | 5/10/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $9.01 | Manual review |
| 806d | mcaptxn_uBXjJxxZEVRiA9hTieXh7 | 5/6/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $0.21 | Manual review |
| 806d | mcaptxn_0Fnkz2wbXAsROLN2cIt0w | 5/6/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $0.19 | Manual review |
| 812d | mcaptxn_jQradMH38W7sPATvkEhrR | 4/30/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $130.19 | Manual review |
| 812d | mcaptxn_0g8lfo1RFI4kyeLFTAbjS | 4/30/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $1.00 | Manual review |
| 816d | mcaptxn_U8bHx64gsY0pMvHxqj7EH | 4/26/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $15,000.00 | Manual review |
| 813d | mcaptxn_WNTnT4zGRxy6P7tL0XDWu | 4/29/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $40.79 | Manual review |
| 823d | mcaptxn_gEBf6aDhgWpZtZaqaHyD4 | 4/19/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $134.26 | Manual review |
| 831d | mcaptxn_ZkbINkaD0QK68NxTrr2mc | 4/11/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $200.00 | Manual review |
| 830d | mcaptxn_G0Jc9ZxdO9FXJfZLfT37l | 4/12/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $183.24 | Manual review |
| 826d | mcaptxn_FXK24hdoB04HtpZBE3Utz | 4/16/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $5.00 | Manual review |
| 844d | mcaptxn_piemebxff1h3tPwGU6EG7 | 3/29/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $232.42 | Manual review |
| 837d | mcaptxn_nEpt1G4k0TydQSTB2HpcN | 4/5/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $251.13 | Manual review |
| 844d | mcaptxn_oFMwehbOFOYKojjFSMGgb | 3/29/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $120.65 | Manual review |
| 851d | mcaptxn_m50Js5wgWpy9rmE1ehGrs | 3/22/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $317.32 | Manual review |
| 845d | mcaptxn_pOk0YAkaq9f9qjyGIcnuD | 3/28/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $100.00 | Manual review |
| 872d | mcaptxn_ikvfNHPGIFefUBNRXdnfn | 3/1/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $94.09 | Manual review |
| 872d | mcaptxn_P9tr9CgDmk67L03o8mw0d | 3/1/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $20.00 | Manual review |
| 865d | mcaptxn_SZypSPas0sjdloEB5cD8N | 3/8/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $249.64 | Manual review |
| 879d | mcaptxn_JVSXVFjVLLmC6D6feAkx2 | 2/23/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $205.89 | Manual review |
| 874d | mcaptxn_McLUTpZSB6TCAhuwoOOL4 | 2/28/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $40.00 | Manual review |
| 873d | mcaptxn_KCZsbswsukgfGeABSiN33 | 2/29/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $215.20 | Manual review |
| 893d | mcaptxn_cxwBUSGIAxjUMzI4ahg0h | 2/9/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $85.98 | Manual review |
| 900d | mcaptxn_5w6x3iQyy37B9opKUuFYe | 2/2/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $726.68 | Manual review |
| 907d | mcaptxn_GW1nL8PzxdHBXVqtdTw5L | 1/26/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $615.02 | Manual review |
| 903d | mcaptxn_izJrbF6vnmWVrgHnT3KTh | 1/30/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $5,401.39 | Manual review |
| 902d | mcaptxn_cuRSsnqyuTSLEeXwzAmWl | 1/31/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $223.31 | Manual review |
| 8/6/2024, 5:00 AM |
| First Independence Bank |
| — |
| $44.80 |
| Manual review |
| 792d | mcaptxn_PndrX53tEamuMvnF4wGow | 5/20/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $49,158.00 | Manual review |
| 803d | mcaptxn_EwCm027HBDc9lHuW2v8sO | 5/9/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $15.00 | Manual review |
| 806d | mcaptxn_baKdlSzpkT53zYqT6poWg | 5/6/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $0.19 | Manual review |
| 806d | mcaptxn_V9CHnlG9tu19BjoAPgDJX | 5/6/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $0.21 | Manual review |
| 806d | mcaptxn_apz58mGi5ibZt8FbaLIpD | 5/6/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $200.00 | Manual review |
| 806d | mcaptxn_CFcQ1QtofE7tbukp74gp4 | 5/6/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $200.00 | Manual review |
| 805d | mcaptxn_X7CtPftbjNhPSBxzJ2zHP | 5/7/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $20.00 | Manual review |
| 813d | mcaptxn_fuxFBQOtZQBZpHYHJvAoP | 4/29/2024, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $20.00 | Manual review |
| 876d | mcaptxn_K69jeRZNlo9AUwTxFXqzo | 2/26/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $5.00 | Manual review |
| 876d | mcaptxn_m90xoclYlh1nNwbfch8E5 | 2/26/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $5.00 | Manual review |
| 876d | mcaptxn_LBtNyiArnBSFMo1RmZF9O | 2/26/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $5.00 | Manual review |
| 876d | mcaptxn_PZaBVwLcqaIId4fAwqGgN | 2/26/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $5.00 | Manual review |
| 876d | mcaptxn_50jNNexr8hFgQapqmRrhP | 2/26/2024, 6:00 AM | First Independence Bank | — | $35,000.00 | Manual review |
| 550d | mcaptxn_8UaFFVETJMnyA3K1cDUSC | 1/17/2025, 12:36 AM | First Independence Bank | — | $0.01 | Manual review |
| 488d | mcaptxn_605vJk8szR1z0nlxKjNwm | 3/20/2025, 2:24 PM | First Independence Bank | — | $1.00 | Manual review |
| 433d | mcaptxn_6HZT9i2LE5TeahHdijpNm | 5/14/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $877.16 | Manual review |
| 433d | mcaptxn_4TTap83sOx3qSAqc2HSQ1 | 5/14/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $1,361.00 | Manual review |
| 433d | mcaptxn_uPhbjo7VSH48BSm5GgRWt | 5/14/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $150.00 | Manual review |
| 433d | mcaptxn_6FXKqxRaZPShP9UoAl6Yh | 5/14/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $605.00 | Manual review |
| 432d | mcaptxn_r1PKHbkCeLg9wqWDsj7sp | 5/15/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $230.26 | Manual review |
| 432d | mcaptxn_rnpuFItDIBohb3uGk35xo | 5/15/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $162.50 | Manual review |
| 427d | mcaptxn_I6uRFp9FM9oBsk8g2Jgln | 5/20/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $2,853.33 | Manual review |
| 427d | mcaptxn_cjesOGrNq88CbsBPQf8s9 | 5/20/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $13,096.22 | Manual review |
| 427d | mcaptxn_GfDArUC2G1lgQ0N1WmtTC | 5/20/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $3,350.33 | Manual review |
| 427d | mcaptxn_uJnSaZVJsjTW55GbwqrN8 | 5/20/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $600,000.00 | Manual review |
| 424d | mcaptxn_WjhFRG9txPQLReJrLW5RR | 5/23/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $300,000.00 | Manual review |
| 425d | mcaptxn_YwkU1kBT7fzy0OBxAqvoG | 5/22/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $3,000.00 | Manual review |
| 425d | mcaptxn_jOKHrnihnJKv82Ashm4bI | 5/22/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $23,720.00 | Manual review |
| 420d | mcaptxn_7WctySyVnmPmqeRc43R7i | 5/27/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $4.59 | Manual review |
| 418d | mcaptxn_AMXwTnBO19ShEVDoDmgRn | 5/29/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $16,401.30 | Manual review |
| 418d | mcaptxn_56TvDfVwVaux0vVXcEXmB | 5/29/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $10,372.80 | Manual review |
| 418d | mcaptxn_HDi1n0QKHwHd69caaWY4m | 5/29/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $1,027.16 | Manual review |
| 412d | mcaptxn_fe372mWZ7pqOzMfKTF7oY | 6/4/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $2,599.91 | Manual review |
| 412d | mcaptxn_UXnVd5QJF1vtRovhRG0zG | 6/4/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $139.52 | Manual review |
| 412d | mcaptxn_jHuljUdmC3vDS6oRwYoRG | 6/4/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $2,146.50 | Manual review |
| 413d | mcaptxn_FZzDkyclmGmWGCLXWTk6H | 6/3/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $2,853.33 | Manual review |
| 414d | mcaptxn_iM9wRmyFBlvE5Ng5wiwEf | 6/2/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $248.03 | Manual review |
| 404d | mcaptxn_wXanZcln10KIJJbZO3KrH | 6/12/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $16,434.02 | Manual review |
| 404d | mcaptxn_IHaioTGuBr9kyoGGjhf8j | 6/12/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $10,394.83 | Manual review |
| 404d | mcaptxn_FQTe83qZt6XkiZUE9hzXI | 6/12/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $877.16 | Manual review |
| 407d | mcaptxn_xPLKIncIZXNxAL78TCE9A | 6/9/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $4.59 | Manual review |
| 407d | mcaptxn_6N5xLNGj35ADBiG6e3Hom | 6/9/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $4.00 | Manual review |
| 495d | mcaptxn_5JcxqYaUZ9qTHCoMe0lg7 | 3/13/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $18,199.30 | Manual review |
| 494d | mcaptxn_uN107ck2uEkfguxNKKYpE | 3/14/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $15.00 | Manual review |
| 494d | mcaptxn_0c4YNSLTvL8C4mdGNyxfa | 3/14/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $100,000.00 | Manual review |
| 495d | mcaptxn_rpjP3vCaPxb9RuUsaSksO | 3/13/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $11,597.93 | Manual review |
| 495d | mcaptxn_rVqq3pxmln2TmVONjeWZr | 3/13/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $1,850.77 | Manual review |
| 488d | mcaptxn_HzGuYvW0unQOmqQPw8xHr | 3/20/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $8,225.00 | Manual review |
| 489d | mcaptxn_ojdhgOCiVqHzVBSWOZSt9 | 3/19/2025, 5:00 AM | First Independence Bank | — | $3,000.00 | Manual review |
| Internal transferitfr_nsicAQif0ibkFOzV01EmW |
| 7/16/2026, 5:59 PM |
| banktx_sykMLB9QzT3WfTSHLd1DA | Credit | $14.00 | Internal transferitfr_nsicAQif0ibkFOzV01EmW | 7/16/2026, 5:59 PM |
| banktx_IwdNUZNA8Q36q63ZpDp7S | Credit | $5.00 | Internal transferitfr_wgHfCbeCgJVNBQJ1HQzQ0 | 7/16/2026, 5:59 PM |
| banktx_AQl8qnbxLz4BGastpFh3K | Credit | $10.00 | Internal transferitfr_f4p5x4sQTiariJCo9CP4T | 7/16/2026, 5:59 PM |
| banktx_KcdUop9Lneiue9qndwhkl | Debit | $5.00 | Internal transferitfr_wgHfCbeCgJVNBQJ1HQzQ0 | 7/16/2026, 5:59 PM |
| banktx_nxawtciDPCeyCtB6n5fYA | Credit | $11.00 | Internal transferitfr_Pb9f1ZYraocnZWrqfEJUi | 7/16/2026, 5:59 PM |
| banktx_JgQuAe7sApsf6nUCzEqa7 | Debit | $10.00 | Internal transferitfr_f4p5x4sQTiariJCo9CP4T | 7/16/2026, 5:59 PM |
| banktx_v74cu8wx7PmzV1dejP6Ra | Debit | $11.00 | Internal transferitfr_Pb9f1ZYraocnZWrqfEJUi | 7/16/2026, 5:59 PM |
| banktx_QWLw5hFyovRc4SWiV9APH | Credit | $6.00 | Internal transferitfr_IsdT5PjBLs79i25gs1jB7 | 7/16/2026, 5:59 PM |
| banktx_9RGQeLDQzoXNRfdjV5zhh | Debit | $6.00 | Internal transferitfr_IsdT5PjBLs79i25gs1jB7 | 7/16/2026, 5:59 PM |